Características
Tipo de disco
Fijo
Forma de disco de freno
Redondo
Diámetro interior (mm)
ø 58
Diámetro exterior (mm)
ø 180
Número de orificios
3
Diámetro de orificio (mm)
ø 10.25
Espesor (mm)
4 mm
| KYMCO BET & WIN 125 E2 [125] | ||||
| KYMCO | BET & WIN 125 E2 | 125 | 2004 | |
| KYMCO DINK 125 [125] | ||||
| KYMCO | DINK 125 | 125 | 2000 | |
| KYMCO | DINK 125 | 125 | 1998 | |
| PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E1 [50] | ||||
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E1 | 50 | 2002 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E1 | 50 | 2001 | |
| PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2 | 50 | 2008 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2 | 50 | 2007 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2 | 50 | 2006 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2 | 50 | 2005 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2 | 50 | 2004 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2 | 50 | 2003 | |








