Características
Tipo de disco
Fijo
Forma de disco de freno
Redondo
Diámetro interior (mm)
ø 73
Diámetro exterior (mm)
ø 200
Número de orificios
3
Diámetro de orificio (mm)
ø 10.25
Espesor (mm)
4.5 mm
| SYM JOYRIDE 200I 4T EVO E3 [200] | ||||
| SYM | JOYRIDE 200I 4T EVO E3 | 200 | 2013 | |
| SYM | JOYRIDE 200I 4T EVO E3 | 200 | 2012 | |
| SYM | JOYRIDE 200I 4T EVO E3 | 200 | 2011 | |
| SYM | JOYRIDE 200I 4T EVO E3 | 200 | 2010 | |
| SYM JOYRIDE 200 4T E1 [200] | ||||
| SYM | JOYRIDE 200 4T E1 | 200 | 2003 | |
| SYM | JOYRIDE 200 4T E1 | 200 | 2002 | |
| SYM JOYRIDE 200 4T E2 [200] | ||||
| SYM | JOYRIDE 200 4T E2 | 200 | 2006 | |
| SYM JOYRIDE 200I 4T E3 [200] | ||||
| SYM | JOYRIDE 200I 4T E3 | 200 | 2007 | |
| SYM JOYRIDE 125 4T E1 [125] | ||||
| SYM | JOYRIDE 125 4T E1 | 125 | 2003 | |
| SYM | JOYRIDE 125 4T E1 | 125 | 2002 | |
| SYM JOYRIDE 125 4T E2 [125] | ||||
| SYM | JOYRIDE 125 4T E2 | 125 | 2005 | |
MarcaModeloCilindradaAñoCaracterísticas
| SYM JOYRIDE 125 4T EVO E3 [125] | ||||
| SYM | JOYRIDE 125 4T EVO E3 | 125 | 2016 | |
| SYM | JOYRIDE 125 4T EVO E3 | 125 | 2015 | |
| SYM | JOYRIDE 125 4T EVO E3 | 125 | 2014 | |
| SYM | JOYRIDE 125 4T EVO E3 | 125 | 2013 | |
| SYM | JOYRIDE 125 4T EVO E3 | 125 | 2012 | |
| SYM | JOYRIDE 125 4T EVO E3 | 125 | 2011 | |
| SYM | JOYRIDE 125 4T EVO E3 | 125 | 2010 | |
| SYM | JOYRIDE 125 4T EVO E3 | 125 | 2009 | |
| SYM SHARK 125 4T (DRUM BRAKE) E1 [125] | ||||
| SYM | SHARK 125 4T (DRUM BRAKE) E1 | 125 | 2003 | |
| SYM | SHARK 125 4T (DRUM BRAKE) E1 | 125 | 2002 | |
| SYM | SHARK 125 4T (DRUM BRAKE) E1 | 125 | 2001 | |
| SYM | SHARK 125 4T (DRUM BRAKE) E1 | 125 | 2000 | |
| SYM | SHARK 125 4T (DRUM BRAKE) E1 | 125 | 1999 | |
| SYM SHARK 125 4T DUAL DISC E1 [125] | ||||
| SYM | SHARK 125 4T DUAL DISC E1 | 125 | 2003 | |
| SYM | SHARK 125 4T DUAL DISC E1 | 125 | 2002 | |
| SYM | SHARK 125 4T DUAL DISC E1 | 125 | 2001 | |
| SYM | SHARK 125 4T DUAL DISC E1 | 125 | 2000 | |
| SYM | SHARK 125 4T DUAL DISC E1 | 125 | 1999 | |
| SYM SHARK 125 4T DUAL DISC E2 [125] | ||||
| SYM | SHARK 125 4T DUAL DISC E2 | 125 | 2004 | |
| SYM JOYRIDE 125 4T E3 [125] | ||||
| SYM | JOYRIDE 125 4T E3 | 125 | 2007 | |






