Características
Tipo de disco
Fijo
Forma de disco de freno
Redondo
Diámetro interior (mm)
ø 144
Diámetro exterior (mm)
ø 256
Número de orificios
6
Diámetro de orificio (mm)
ø 10.25
Espesor (mm)
4.5 mm
MarcaModeloCilindradaAñoCaracterísticas
| HONDA FORZA 125 [125] | ||||
| HONDA | FORZA 125 | 125 | 2017 | |
| HONDA SH 300 (NF02) [300] | ||||
| HONDA | SH 300 (NF02) | 300 | 2014 | |
| HONDA | SH 300 (NF02) | 300 | 2013 | |
| HONDA | SH 300 (NF02) | 300 | 2012 | |
| HONDA | SH 300 (NF02) | 300 | 2011 | |
| HONDA | SH 300 (NF02) | 300 | 2010 | |
| HONDA | SH 300 (NF02) | 300 | 2009 | |
| HONDA | SH 300 (NF02) | 300 | 2008 | |
| HONDA | SH 300 (NF02) | 300 | 2007 | |
| HONDA SH 300 ABS (NF02) [300] | ||||
| HONDA | SH 300 ABS (NF02) | 300 | 2013 | |
| HONDA | SH 300 ABS (NF02) | 300 | 2011 | |
| HONDA | SH 300 ABS (NF02) | 300 | 2010 | |
| HONDA | SH 300 ABS (NF02) | 300 | 2009 | |
| HONDA | SH 300 ABS (NF02) | 300 | 2008 | |
| HONDA | SH 300 ABS (NF02) | 300 | 2007 | |
| HONDA SH 300 ABS (NF05) [300] | ||||
| HONDA | SH 300 ABS (NF05) | 300 | 2018 | |
| HONDA | SH 300 ABS (NF05) | 300 | 2017 | |
| HONDA | SH 300 ABS (NF05) | 300 | 2015 | |
| HONDA SH 300 R ABS (NF02) [300] | ||||
| HONDA | SH 300 R ABS (NF02) | 300 | 2011 | |
| HONDA | SH 300 R ABS (NF02) | 300 | 2009 | |
MarcaModeloCilindradaAñoCaracterísticas
| HONDA SH 300 R ABS (NF02) [300] | ||||
| HONDA | SH 300 R ABS (NF02) | 300 | 2013 | |
| HONDA | SH 300 R ABS (NF02) | 300 | 2012 | |
| HONDA | SH 300 R ABS (NF02) | 300 | 2011 | |
| HONDA | SH 300 R ABS (NF02) | 300 | 2010 | |
| HONDA | SH 300 R ABS (NF02) | 300 | 2008 | |
| HONDA SH 300 ABS (NF02) [300] | ||||
| HONDA | SH 300 ABS (NF02) | 300 | 2014 | |
| HONDA | SH 300 ABS (NF02) | 300 | 2012 | |
| HONDA SH 300 ABS (NF05) [300] | ||||
| HONDA | SH 300 ABS (NF05) | 300 | 2016 | |
| HONDA FORZA 125 [125] | ||||
| HONDA | FORZA 125 | 125 | 2024 | |
| HONDA | FORZA 125 | 125 | 2023 | |
| HONDA | FORZA 125 | 125 | 2018 | |
| HONDA | FORZA 125 | 125 | 2017 | |
| HONDA | FORZA 125 | 125 | 2015 | |
| HONDA FORZA 350 [350] | ||||
| HONDA | FORZA 350 | 350 | 2024 | |
| HONDA | FORZA 350 | 350 | 2023 | |
| HONDA SH 350 [350] | ||||
| HONDA | SH 350 | 350 | 2025 | |
| HONDA | SH 350 | 350 | 2024 | |
| HONDA | SH 350 | 350 | 2023 | |
| HONDA ADV 350 [350] | ||||
| HONDA | ADV 350 | 350 | 2024 | |
| HONDA | ADV 350 | 350 | 2023 | |








