Características
Tipo de disco
Fijo
Forma de disco de freno
Redondo
Diámetro interior (mm)
ø 115
Diámetro exterior (mm)
ø 245
Número de orificios
3
Diámetro de orificio (mm)
ø 8.25
Espesor (mm)
5 mm
MarcaModeloCilindradaAñoCaracterísticas
| YAMAHA X-MAX 125 (SE54) [125] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 125 (SE54) | 125 | 2012 | |
| YAMAHA | X-MAX 125 (SE54) | 125 | 2011 | |
| YAMAHA | X-MAX 125 (SE54) | 125 | 2010 | |
| YAMAHA X-MAX 125 (SE64) [125] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 125 (SE64) | 125 | 2013 | |
| YAMAHA | X-MAX 125 (SE64) | 125 | 2012 | |
| YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE54) [125] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 125 ABS (SE54) | 125 | 2012 | |
| YAMAHA | X-MAX 125 ABS (SE54) | 125 | 2011 | |
| YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE64) [125] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 125 ABS (SE64) | 125 | 2013 | |
| YAMAHA | X-MAX 125 ABS (SE64) | 125 | 2012 | |
| YAMAHA X-MAX 125 ABS BUSINESS (SE54) [125] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 125 ABS BUSINESS (SE54) | 125 | 2012 | |
| YAMAHA X-MAX 250 (SG22) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 (SG22) | 250 | 2012 | |
| YAMAHA | X-MAX 250 (SG22) | 250 | 2011 | |
| YAMAHA | X-MAX 250 (SG22) | 250 | 2010 | |
| YAMAHA X-MAX 250 (SG25) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 (SG25) | 250 | 2013 | |
| YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG22) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 ABS (SG22) | 250 | 2012 | |
| YAMAHA | X-MAX 250 ABS (SG22) | 250 | 2011 | |
| YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG25) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 ABS (SG25) | 250 | 2013 | |
| YAMAHA X-MAX 125 SPORT (SE54) [125] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 125 SPORT (SE54) | 125 | 2012 | |






