Características
Tipo de disco
Fijo
Forma de disco de freno
Redondo
Diámetro interior (mm)
ø 59
Diámetro exterior (mm)
ø 226
Número de orificios
5
Diámetro de orificio (mm)
ø 10.25
Espesor (mm)
4 mm
MarcaModeloCilindradaAñoCaracterísticas
| PEUGEOT TWEET 125 4T EURO3 [125] | ||||
| PEUGEOT | TWEET 125 4T EURO3 | 125 | 2013 | |
| PEUGEOT | TWEET 125 4T EURO3 | 125 | 2011 | |
| PEUGEOT TWEET 50 4T ACTIVE [50] | ||||
| PEUGEOT | TWEET 50 4T ACTIVE | 50 | 2020 | |
| PEUGEOT | TWEET 50 4T ACTIVE | 50 | 2019 | |
| PEUGEOT TWEET 125 4T EURO5 [125] | ||||
| PEUGEOT | TWEET 125 4T EURO5 | 125 | 2024 | |
| PEUGEOT | TWEET 125 4T EURO5 | 125 | 2023 | |
| PEUGEOT TWEET 50 4T [50] | ||||
| PEUGEOT | TWEET 50 4T | 50 | 2024 | |
| PEUGEOT | TWEET 50 4T | 50 | 2023 | |
| PEUGEOT | TWEET 50 4T | 50 | 2022 | |
| PEUGEOT | TWEET 50 4T | 50 | 2021 | |
| PEUGEOT TWEET 50 4T GT [50] | ||||
| PEUGEOT | TWEET 50 4T GT | 50 | 2024 | |
| PEUGEOT TWEET 125 4T ABS [125] | ||||
| PEUGEOT | TWEET 125 4T ABS | 125 | 2024 | |
| PEUGEOT | TWEET 125 4T ABS | 125 | 2023 | |
| PEUGEOT | TWEET 125 4T ABS | 125 | 2022 | |
| PEUGEOT | TWEET 125 4T ABS | 125 | 2021 | |
| PEUGEOT | TWEET 125 4T ABS | 125 | 2020 | |
| PEUGEOT TWEET 125 4T GT [125] | ||||
| PEUGEOT | TWEET 125 4T GT | 125 | 2024 | |
| PEUGEOT | TWEET 125 4T GT | 125 | 2023 | |
| PEUGEOT | TWEET 125 4T GT | 125 | 2022 | |
| PEUGEOT | TWEET 125 4T GT | 125 | 2021 | |
| SYM SYMPHONY S 125 [125] | ||||
| SYM | SYMPHONY S 125 | 125 | 2023 | |
| SYM SYMPHONY SR 125 [125] | ||||
| SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 2023 | |
| SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 2022 | |
| SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 2021 | |
| SYM SYMPHONY 125I 4T ST CBS E4 [125] | ||||
| SYM | SYMPHONY 125I 4T ST CBS E4 | 125 | 2016 | |
| SYM SYMPHONY 125I 4T ST ABS E4 [125] | ||||
| SYM | SYMPHONY 125I 4T ST ABS E4 | 125 | 2024 | |
| SYM | SYMPHONY 125I 4T ST ABS E4 | 125 | 2023 | |
| SYM | SYMPHONY 125I 4T ST ABS E4 | 125 | 2022 | |
| SYM SYMPHONY 150 [150] | ||||
| SYM | SYMPHONY 150 | 150 | 2009 | |
| SYM SYMPHONY 150 SR [150] | ||||
| SYM | SYMPHONY 150 SR | 150 | 2016 | |
| SYM | SYMPHONY 150 SR | 150 | 2015 | |
| SYM | SYMPHONY 150 SR | 150 | 2014 | |
| SYM | SYMPHONY 150 SR | 150 | 2013 | |
| SYM | SYMPHONY 150 SR | 150 | 2012 | |
| SYM | SYMPHONY 150 SR | 150 | 2011 | |
| SYM | SYMPHONY 150 SR | 150 | 2010 | |
| SYM | SYMPHONY 150 SR | 150 | 2009 | |
| SYM SYMPHONY 150 S [150] | ||||
| SYM | SYMPHONY 150 S | 150 | 2011 | |
| SYM | SYMPHONY 150 S | 150 | 2010 | |
| SYM | SYMPHONY 150 S | 150 | 2009 | |
MarcaModeloCilindradaAñoCaracterísticas
| SYM SYMPHONY 150 S [150] | ||||
| SYM | SYMPHONY 150 S | 150 | 2018 | |
| SYM | SYMPHONY 150 S | 150 | 2017 | |
| SYM | SYMPHONY 150 S | 150 | 2016 | |
| SYM | SYMPHONY 150 S | 150 | 2015 | |
| SYM | SYMPHONY 150 S | 150 | 2014 | |
| SYM | SYMPHONY 150 S | 150 | 2013 | |
| SYM | SYMPHONY 150 S | 150 | 2012 | |
| SYM | SYMPHONY 150 S | 150 | 2011 | |
| SYM SYMPHONY 150 ST [150] | ||||
| SYM | SYMPHONY 150 ST | 150 | 2018 | |
| SYM | SYMPHONY 150 ST | 150 | 2017 | |
| SYM | SYMPHONY 150 ST | 150 | 2016 | |
| SYM | SYMPHONY 150 ST | 150 | 2015 | |
| SYM | SYMPHONY 150 ST | 150 | 2014 | |
| SYM | SYMPHONY 150 ST | 150 | 2013 | |
| SYM | SYMPHONY 150 ST | 150 | 2012 | |
| SYM | SYMPHONY 150 ST | 150 | 2011 | |
| SYM | SYMPHONY 150 ST | 150 | 2010 | |
| SYM JET 4 125 E3 [125] | ||||
| SYM | JET 4 125 E3 | 125 | 2013 | |
| SYM | JET 4 125 E3 | 125 | 2012 | |
| SYM | JET 4 125 E3 | 125 | 2011 | |






